フルーツのカロリー
基本的に果物は低カロリーですが、一応カロリーを書いておきます。
| イチゴ(1粒) | 4KCal |
| みかん(1個) | 33KCal |
| バナナ(1本) | 90KCal |
| リンゴ(1個) | 81KCal |
| グレープフルーツ(1個) | 75KCal |
| マンゴー(1個) | 103KCal |
| パイナップル(1個) | 364KCal |
| アボカド(1個) | 301KCal |
| 梨(1個) | 145KCal |
| パパイヤ(1個) | 170KCal |
| ラ・フランス(1個) | 146KCal |
| 柿(1個) | 80KCal |
| ブルーベリー(100g) | 50KCal |
| ブドウ(100g) | 58KCal |
| サクランボ(100g) | 55KCal |
| メロン(1個) | 170KCal |
| 桃(1個) | 70KCal |
フルーツについて
フルーツメニュー
フルーツレシピ
こっちもオススメ
フルーツと病気
リンク
スポンサードリンク